ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ
Μετρήστε την εσωτερική διάμετρο του δαχτυλιδιού

Με βάση τον παρακάτω πίνακα, δείτε το μέγεθος που σας ταιριάζει και επιλέξτε το αγαπημένο σας δαχτυλίδι
Διάμετρος (mm) | Μέγεθος |
| Περιφέρεια (mm) |
13 | 1 |
| 41 |
13,3 | 2 | 42 | |
13,6 | 3 | 43 | |
14 | 4 | 44 | |
14,3 | 5 | 45 | |
14,6 | 6 | 46 | |
14,9 | 7 | 47 | |
15,3 | 8 | 48 | |
15,6 | 9 | 49 | |
16 | 10 | 50 | |
16,2 | 11 |
| 51 |
16,5 | 12 | 52 | |
16,8 | 13 | 53 | |
17,2 | 14 | 54 | |
17,4 | 15 | 55 | |
17,8 | 16 | 56 | |
18,1 | 17 |
| 57 |
18,5 | 18 | 58 | |
18,8 | 19 | 59 | |
19,2 | 20 | 60 | |
19,5 | 21 | 61 | |
19,8 | 22 | 62 | |
20 | 23 | 63 | |
20,4 | 24 |
| 64 |
20,6 | 25 | 65 | |
21 | 26 | 66 | |
21,2 | 27 | 67 | |
21,5 | 28 | 68 | |
21,9 | 29 | 69 | |
22,2 | 30 | 70 | |
22,5 | 31 | 71 | |
22,9 | 32 | 72 | |
23,3 | 33 | 73 |